中空壁缠绕管
湖北中塑管业有限公司
HDPE中空壁缠绕管价格表
(6米/条)
规格 SN6 SN8 SN10 SN12.5 电熔带 热收缩套 不锈钢卡箍 普通胶圈 遇水膨胀胶圈
宽度MM*厚度MM 价格 宽度(MM) 价格
DN200 120.6 133.3 147.2 156.8 200*5 85 200 43 131 18.4 18.5
DN250 177.1 200.5 217.6 233.6 200*5 90 200 47 166.8 24.2 69.8
DN300 217.6 250.8 277.2 307.3 200*5 95 200 52 197.8 34 91.2
DN400 373.3 434.2 503.5 573.9 200*5 120 200 65 249.2 58.2 128
DN500 583.4 666.6 737 817.1 300*6 265 300 103 412 91.2 161
DN600 837.3 983.4 1066.7 1160.5 300*7 350 300 146 470.3 136.7 197.8
DN700 1187.3 1350.4 1520 1687.4 300*7 405 300 163 612.8 176.5 276.4
DN800 1474 1634.2 1960.5 2150.5 300*7 460 300 189 661.3 212.4 349
DN900 1960.5 2167.4 2440.6 2704 400*9 895 450 301 775.8 266.7 412
DN1000 2316.8 2666.6 3074.2 3510.4 400*9 910 450 335 824.2 349 454.8
DN1100 2964.3 3166.9 3660.8 4173.8 450*9 1220 450 366 903.8 443.2 579
DN1200 3417.7 3767.5 4373.4 4950.4 450*9 1340 450 404 976.5 573 742.8
DN1400 4556.5 5231.6 5906.7 7763 450*9 1585 450 486 1697 715.2
备注:承插式HDPE中空壁缠绕管,安装便捷、牢固,加价15%(不含胶圈)。
双壁波纹管
HDPE双壁波纹管 价格表
序号 公称内径DN/ID 企标 国标 密封圈 (元/个)
SN4/S1(元/米) SN8/S2(元/米) SN4/S1(元/米) SN8/S2(元/米) SN10/S2(元/米) SN12.5/S2(元/米)
1 200 54.3 72.4 64.9 90.3 135.5 203.2 13.2
2 300 87.3 125.5 111.8 150.3 225.5 338.2 21.5
3 400 147.88 206.7 191.5 254.2 381.3 572 38
4 500 264.9 316.1 296.4 452 678 1017 59.4
5 600 397 452.7 437.3 578.2 867.3 1301 97.4
6 800 1045.5 1118.2 1677.3 2516 343.2
钢带管
PE钢带增强螺旋波纹管 2016年价格表
序号 公称内径DN/ID SN8 (元/米) SN10 (元/米) SN12.5(元/米) 电热熔带 (元/条) 热收缩套 (元/条) 不锈钢扣带(元/条)
宽度*厚度 价格 宽度 价格
1 300 238.8 250 277.8 35*6 45 200 56 198
2 400 334.6 365.6 388.8 35*7 60 300 103 231
3 500 433.4 469.5 508.6 60*7 70 350 142 297
4 600 587.5 632.3 708.4 60*7 85 350 168 330
5 700 783.4 867.5 926.6 60*7 95 400 215 396
6 800 919.8 979.6 1025.6 60*7 100 400 237 462
7 900 1209.8 1224 1294.3 60*7 105 400 284 528
8 1000 1237.9 1372 1414.9 60*9 140 450 327 594
9 1100 1544 1608.3 1769.1 60*9 160 450 366 660
10 1200 1742 1787 1912.3 70*9 195 450 404 693
11 1300 2107.3 2168 2385.6 70*9 220 450 434 726
12 1400 2497.3 2630.6 2894.8 70*9 235 450 452 759
13 1500 2707.5 3013.4 3136.1 70*9 250 450 495 822
14 1600 3039.3 3727.3 3441 70*9 270 450 538 924
15 1800 3741.6 3851.7 4429.4 70*9 295 450 598 1023
16 2000 6370 6801.3 7878.8 70*9 330 500 740 1139
PE给水管
PE聚乙烯给水管材价格表
产品名称 公称外径 SDR26、0.6MPa SDR21、0.8MPa SDR17、1.0MPa SDR13.6、1.25MPa SDR13.6、1.26MPa
壁厚 单价(元/米) 壁厚 单价(元/米) 壁厚 单价(元/米) 壁厚 单价(元/米) 壁厚 单价(元/米)
PE给水管 20 2 4.21 2.3 4.78
PE给水管 25 2 5.35 2.3 6.12
PE给水管 32 2.4 8.31 3 9.96
PE给水管 40 3 12.72 3.7 15.36
PE给水管 50 3.7 19.42 4.6 23.52
PE给水管 63 4.7 31.14 5.8 37.48
PE给水管 75 4.5 35.06 5.6 43.26 6.8 51.81
PE给水管 90 4.3 42.17 5.4 52.31 6.7 63.75 8.2 76.33
PE给水管 110 4.2 50.86 5.3 63.02 6.6 77.45 8.1 93.93 10 113.13
PE给水管 125 4.8 66.11 6 81.15 7.4 99.34 9.2 120.95 11.4 147.29
PE给水管 140 5.4 83.23 6.7 102.08 8.3 124.41 10.3 151.77 12.7 183.57
PE给水管 160 6.2 109 7.7 133.28 9.5 162.48 11.8 198.04 14.6 239.85
PE给水管 180 6.9 136.18 8.6 167.32 10.7 206.12 13.3 251.05 16.4 308.98
PE给水管 200 7.7 168.57 9.6 207.97 11.9 253.88 14.7 309.28 18.2 381.5
PE给水管 225 8.6 211.14 10.8 262.97 13.4 321.91 16.6 399.24 20.5 482.13
PE给水管 250 9.6 262.56 11.9 321.41 14.8 395.2 18.4 491.45 22.7 594.51
PE给水管 280 10.7 328.47 13.4 406.52 16.6 506.1 20.6 617.61 25.4 745.31
PE给水管 315 12.1 417.66 15 511.59 18.7 641.43 23.2 782.62 28.6 945.49
PE给水管 355 13.6 528.68 16.9 661.79 21.1 816.31 26.1 993.17 32.2 1200
PE给水管 400 15.3 669.31 19.1 806.26 23.7 1033.53 29.4 1260.2 36.3 1524.72
PE给水管 450 17.2 846.81 21.5 1068.16 26.7 1310.61 33.1 1598.35 40.9 1933.24
PE给水管 500 19.1 1065.7 23.9 1317.58 29.7 1616.77 36.8 1969.73 45.4 2380.15
PE给水管 560 21.4 1336.37 26.7 1650.92 33.2 2025.57 41.2 2471.87 50.8 2985.38
PE给水管 630 24.1 1696.25 30 2086.68 37.4 2567.47 46.3 3127.04 57.2 3784.63
PE给水管 710 27.2 2351.88 33.9 2894.76 42.1 3547.88 52.2 4318.06
PE给水管 800 30.6 2983.37 38.1 3671.6 47.4 4496.87 58.8 5479.6
PVC双壁波纹管
名称 等级 单价(元/米) 备注
110PVC双壁波纹管 SN1 10.56
SN2 11.95