武汉地区2017年1月建筑装饰工程材料综合信息价
材料名称 规格型号 单位 含税价 除税价 备注
普通硅酸盐水泥 袋装 42.5 434.89 373.52
普通硅酸盐水泥 散装 42.5 399.23 342.92
普通硅酸盐水泥 袋装 52.5 471.3 404.65
矿渣硅酸盐水泥 袋装 32.5A 414.08 355.74
矿渣硅酸盐水泥 散装 32.5A 378.22 324.96
矿渣硅酸盐水泥 袋装 32.5B 403.67 346.85
矿渣硅酸盐水泥 散装 32.5B 367.71 315.98
矿渣硅酸盐水泥 袋装 42.5 424.48 346.63
矿渣硅酸盐水泥 散装 42.5 388.72 333.94
白色硅酸盐水泥 袋装一级 425# 83° 642.97 551.37
天然砂 中、粗 立方米 118.93 113.61
中粗砂 过筛(含筛沙费) 立方米 129.13 123.51
绿豆砂 立方米 162.47 155.88
炉渣 不过筛 立方米 74.33 69.57
碎石 15mm 立方米 124.45 118.24
碎石 25mm 立方米 124.45 118.24
碎石 40mm 立方米 120.23 114.15
片石(毛石) 立方米 84.37 79.33
卵石(砾石) 5~10mm 立方米 156.09 148.96
卵石(砾石) 20~40mm 立方米 147.65 140.77
卵石(砾石) 混合料 立方米 116.01 110.05
石屑 1~5综合 立方米 66.44 61.93
毛渣 立方米 79.1 74.21
生石灰 317.02 304.09
粉煤灰 194.44 167.94
铝合金平开门 38 系列银白、含玻璃 平方米 356.83 305.46
铝合金地弹门 100 系列银白、含玻璃 平方米 369.24 316.31
铝合金卷闸门 平方米 188.24 161.17
着色电化铝合金卷闸门 平方米 207.89 177.97
铝合金卷闸门活动小门 314.42 269.31
铝合金防盗门 含地弹簧 平方米 457.15 391.3
铝合金固定窗 110 系列 银白 含玻璃 平方米 219.27 187.98
铝合金推拉窗 90 系列 银白 含玻璃 平方米 266.84 228.55
铝合金平开窗 38 系列 银白 含玻璃 平方米 316.49 270.79
铝合金百叶窗 平方米 317.52 271.67
铝合金纱窗 含铝合金纱布 平方米 65.16 55.84
铝合金卷闸门电动装置 1520.39 1300.44
塑钢门(不带亮) 58 系列 半玻门 不含玻璃 平方米 231.68 198.21
塑钢窗 50 系列 不含玻璃 平方米 246.78 211.09
塑钢窗 85 系列 推拉窗 带纱门 不含玻璃 平方米 206.86 176.99
塑钢窗 80 系列 推拉窗 带纱 不含玻璃 平方米 187.21 160.29
彩板门 推拉、无玻 平方米 253.4 216.82
不锈钢卷帘门 Φ16 杆式 平方米 204.79 175.41
不锈钢卷帘门 Φ19 杆式 平方米 225.47 193.09
不锈钢拉闸门 绞接式 平方米 299.94 256.84
不锈钢全玻地弹门 平方米 508.87 435.5
轻钢吊顶大龙骨 U 型 h=60 1.2mm 7.09 6.07
轻钢吊顶大龙骨 U 型 h=45 1.2mm 4.19 3.59
轻钢吊顶大龙骨 U 型 h=38 1.2mm 3.54 3.03
轻钢吊顶大龙骨 U 型 h=30.5 1.0mm 2.9 2.48
轻钢中龙骨 U 型 h=19 0.5mm 2.89 2.47
轻钢小龙骨 U 型 h=19 0.5mm 2.66 2.28
墙体轻钢龙骨 75*35 0.6mm 5.45 4.67
墙体轻钢龙骨 75*45 0.6mm 6.44 5.52
铝合金T型中龙骨 h=35 1.0mm 2.81 2.4
铝合金T型中龙骨 h=30 0.9mm 2.57 2.2
铝合金T型中龙骨 h=20 0.9mm 2.02 1.73
铝合金小龙骨 h=18 0.9mm 1.26 1.08
铝合金T型大龙骨 h=60 1.2mm 7.25 6.21
铝合金T型大龙骨 h=50 1.2mm 4.88 4.18
铝合金T型大龙骨 h=45 1.2mm 4.32 3.7
铝合金T型大龙骨 h=30.5 1.0mm 2.89 2.48
铝合金U型大龙骨 h=60 1.2mm 7.27 6.23
铝合金U型大龙骨 h=50 1.2mm 4.9 4.2
铝合金边龙骨 h=35 0.9mm 2.84 2.44
铝合金边龙骨 h=22 0.9mm 2.56 2.2
铝合金条板龙骨 h=60 1.2mm 4.8 4.12
防火窄边T型黑线轻钢烤漆主骨 T 32*15*3000mm 6.94 5.93
防火窄边T型黑线轻钢烤漆付骨 T 32*15*600mm 1.53 1.31
防火窄边T型黑线轻钢烤漆边骨 L 20*15*3000mm 4.77 4.08
铝塑板 双面 2440*1220*2.5 平方米 73.87 63.2
铝单板 1200×1100×2.5 平方米 240 205.35
铝扣板 600×600×0.8 平方米 85 72.73
不锈钢8K镜面板 0.6*1220*2438 350.24 299.75
不锈钢8K镜面板 0.7*1220*2438 376.38 322.12
不锈钢8K镜面板 0.8*1220*2438 418.2 357.91
不锈钢8K镜面板 1.0*1220*3048 627.3 536.86
不锈钢8K镜面板 1.2*1220*3048 752.76 644.23
不锈钢8K镜面板 1.5*1220*3048 920.04 787.4
天然花岗岩板(光面) 四川红 600*600*20 285.08 244.04
天然花岗岩板(光面) 三峡红 600*600*20 平方米 190.05 162.69
天然花岗岩板(光面) 华南红 600*600*20 平方米 89.75 76.83
汉白玉 300*300*20 平方米 68.63 58.75
汉白玉 400*400*20 平方米 73.91 63.27
汉白玉 500*500*20 平方米 79.19 67.79
汉白玉 600*600*20 平方米 84.47 72.31
矿棉吸音板 600*600*12 平方米 9.42 25.17
矿棉吸音板 600*600*14 平方米 31.52 26.97
普通纸面石膏板 3000*1200*9.5 平方米 9.46 8.09
石膏装饰板 600*600*9 平方米 9.46 8.09
硅钙板 606*606 高强型 平方米 16.6 14.21
化纤地毯 平方米 24.17 20.68
白磁砖 152*152 一级 平方米 263.96 225.96
白磁砖 152*76 一级 千块 137.26 117.5
彩色磁砖 152*152 一级 千块 369.55 316.35
彩釉面砖 300*300 一级 千块 3325.94 2847.16
彩釉面砖 400*400 一级 千块 5120.89 4383.72
彩釉面砖 500*500 一级 千块 14623.56 12518.45
釉面砖 240*60 浅色一级 千块 380.11 325.39
釉面砖 200*200 浅色一级 千块 1372.61 1175.02
釉面砖 150*75 中色一级 千块 380.11 325.39
釉面砖 240*60 中色一级 千块 443.46 379.62
釉面砖 100*100 中色一级 千块 475.13 406.74
釉面砖 200*200 中色一级 千块 1858.3 1590.79
釉面砖 240*60 深色一级 千块 644.07 551.35
釉面砖 100*100 深色一级 千块 739.1 632.7
釉面砖 200*200 深色一级 千块 2724.1 2331.96
釉面砖 300*200 普色一级 千块 2481.25 2124.07
白磁砖阳角 152*6 千块 105.58 90.39
白磁砖阴角 152*6 千块 105.58 90.39
白色陶磁锦砖(马赛克) 305*305 六角 千块 8.98 7.68
彩釉锦砖 95*45 联长 295*295 优质 平方米 4698.54 4022.17
拼花陶磁锦砖(马赛克) 305*305 六角 千块 11.61 9.94
玻璃马赛克 305*305 单色 平方米 12.67 10.85
玻璃马赛克 305*305 拼花 平方米 14.78 12.65
红地砖(缸砖) 100*100*10 平方米 263.96 225.96
红地砖(缸砖) 150*150*10 千块 527.93 451.93
红地砖(缸砖) 200*200*10 千块 549.04 470.01
劈雳砖 194*94*11 佛山 千块 1034.74 885.78
金属面砖 240*60*6~12 千块 834.12 714.05
梯级砖 300*300 正品 千块 3547.67 3036.97
广场砖 仿石白斑 一级 千块 73.91 63.27
广场砖 仿石棕斑 一级 平方米 84.47 72.31
广场砖 仿石黄、绿斑 一级 平方米 109.81 94
广场砖 仿石麻斑、浅粉 一级 平方米 128.81 110.7
广场砖 仿石粉红、棕黄、灰黑、枯黄一级 平方米 139.37 19.31
广场砖 蓝色、黑色一级 平方米 181.61 155.46
瓷质耐磨砖 100*100 不渗花 无光 中色一级 平方米 327.32 280.2
瓷质耐磨砖 200*100 不渗花 无光 中色一级 千块 654.63 560.39
瓷质耐磨砖 150*150 不渗花 无光 中色一级 千块 939.71 804.43
瓷质耐磨砖 200*200 不渗花 无光 中色一级 千块 1457.08 1247.33
瓷质耐磨砖 300*200 不渗花 无光 中色一级 千块 2512.93 2151.19
瓷质耐磨砖 300*300 不渗花 无光 中色一级 千块 3336.5 2856.2
瓷质耐磨砖 400*400 不渗花 无光 中色一级 千块 6841.93 5857.01
瓷质耐磨砖 500*500 不渗花 无光 中色一级 千块 14032.29 12012.29
瓷质耐磨砖 600*600 不渗花 无光 中色一级 千块 23175.97 19839.71
玻化砖(墙面砖) 300×300米黄色系列 平方米 69 59.07
玻化砖(墙面砖) 300×600米黄色系列 平方米 89 76.19
玻化砖(墙面砖) 1200×600米黄色系列 平方米 190 162.65
玻化砖(墙面砖) 600×600米黄色系列 平方米 110 94.16
玻化砖(墙面砖) 800×800米黄色系列 平方米 145 124.13
浮法平板玻璃 3mm 千块 21.31 18.24
浮法平板玻璃 4mm 平方米 25.57 21.89
浮法平板玻璃 5mm 平方米 33.03 28.27
浮法平板玻璃 6mm 平方米 47.94 41.04
浮法平板玻璃 8mm 平方米 51.13 43.77
浮法平板玻璃 10mm 平方米 59.66 51.07
浮法平板玻璃 12mm 平方米 72.44 62.01
浮法平板玻璃 15mm 平方米 159.8 136.79
平型钢化玻璃 普型 5mm 平方米 95.88 82.07
平型钢化玻璃 普型 8mm 平方米 127.84 109.43
平型钢化玻璃 普型 10mm 平方米 138.49 118.56
茶色普通平板玻璃 5mm 平方米 51.13 43.77
茶色普通平板玻璃 10mm 平方米 111.86 95.76
反光强化茶色玻璃 6mm 平方米 123.58 105.79
彩色玻璃 蓝色 5mm 平方米 28.76 24.62
彩色玻璃 绿色 5mm 平方米 30.89 26.45
压花玻璃 3mm 平方米 27.7 23.71
压花玻璃 5mm 平方米 37.29 31.92
夹丝玻璃 7mm 平方米 170.45 145.91
镀镆反光玻璃 5mm 平方米 127.84 109.43
镀镆反光玻璃 6mm 平方米 140.62 120.38
镀镆反光玻璃 8mm 平方米 149.14 127.67
镀镆反光玻璃 10mm 平方米 172.58 147.74
镜面玻璃 3mm 平方米 33.03 28.27
镜面玻璃 5mm 平方米 42.61 36.48
蓝色镜面玻璃 5mm 平方米 36.22 31.01
车边镜面玻璃 600*600*6 平方米 59.66 51.07
车边镜面玻璃 600*900*6 平方米 61.79 52.89
镭射玻璃 400*400*4 平方米 219.45 187.86
镭射玻璃 500*500*4 平方米 234.37 200.63
内墙乳胶漆(8802) 平方米 10.4 8.9
多彩面涂 千克 13.52 11.57
多彩中涂 千克 8.74 7.48
多彩底涂 千克 7.8 6.68
炳烯酸内墙涂料 千克 10.4 8.9
幻彩涂料 千克 83.23 71.21
仿瓷涂料 千克 26.01 22.25
104外墙涂料 千克 3.17 2.72
106内墙涂料 千克 1.82 1.56
777乳液涂料 千克 3.3 2.85
无机堵料 公斤 7.88 6.74
有机堵料 公斤 12.08 10.34
红松原木 综合 立方米 1972.68 1746.71
落叶松原木 综合 立方米 1525.92 1351.35
马尾松原木 综合 立方米 1422.9 1260.18
云南松原木 综合 立方米 1546.32 1369.4
云杉原木 综合 立方米 1983.9 1756.64
杉木原木 综合 立方米 1744.2 1544.52
中南硬杂原木 综合 立方米 958.8 849.47
中南软杂原木 综合 立方米 846.6 750.18
水曲柳原木 综合 立方米 2619.36 2318.99
实木地板 600*70*16 水曲柳 立方米 92.82 79.43
实木地板 800*90*16 樱桃木 平方米 89.76 76.81
实木地板 910*90*18 白榉木 平方米 98.94 84.66
实木地板 910*90*18 红榉木 平方米 105.06 89.89
实木地板 910*90*18 山毛榉 平方米 111.18 95.12
实木地板 910*90*18 花梨木 平方米 237.66 203.22
实木地板 910*90*18 青岗梨 平方米 130.56 111.68
实木地板 910*90*18 枫木 平方米 120.36 102.97
实木地板 910*90*18 东北桦 平方米 87.72 75.07
实木地板 910*90*18 西南桦 平方米 98.94 84.66
实木地板 910*90*18 株木 平方米 109.14 93.38
实木地板 910*90*18 柚木 平方米 216.24 184.91
实木地板 910*90*18 红木 平方米 237.66 203.22
实木地板 910*90*18 橡木 平方米 248.88 212.81
胶合板 2440*1220*3 一级 35.7 30.56
胶合板 2440*1220*4 一级 49.16 42.08
胶合板 2440*1220*5 一级 49.47 42.35
胶合板 2440*1220*9 普通 61.61 52.77
胶合板 2440*1220*12 普通 106.59 9.3
胶合板 2440*1220*15 普通 150.45 128.85
胶合板 2440*1220*18 普通 182.58 156.33
胶合板 2135*915*4 30.5 26.11
胶合板 2440*1220*3 水曲柳 一级 38.96 33.36
胶合板 2440*1220*3 红榉 49.16 42.08
胶合板 2440*1220*3 白榉 60.38 51.67
胶合板 2440*1220*3 美柚 49.16 42.08
胶合板 2440*1220*3 泰柚王 55.28 47.31
中密度板 2440*1220*15 一级 74.97 64.34
木芯板 2440*1220*18 150.96 129.31
内隔墙轻质条板 2400~3200*600*90 平方米 71 61.25
工程用原木 立方米 1783.87 1527.5
工程用小枋 立方米 3145.16 2690.76
工程用中枋 立方米 2897.66 2479.22
工程用大枋 立方米 2844.62 2433.89
工程用薄板 立方米 3145.16 2690.76
工程用中板 立方米 2632.48 2252.57
工程用厚板 立方米 2844.62 2433.89
施工用原木 立方米 1337.11 1145.66
施工用小枋 立方米 2351.91 2012.77
施工用中枋 立方米 2167.4 1855.07
施工用大枋 立方米 2127.86 1821.28
施工用薄板 立方米 2351.91 2012.77
施工用中板 立方米 1969.71 1686.1
施工用厚板 立方米 2128.88 1822.15
木模板材 立方米 2.59 1885.15
九夹板模板 1830×915×15 立方米 35 30
变形扭 Φ6.5~8mm 3825 3271.59 不含金属管材
变形扭 Φ10mm 3825 3271.59 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ6.5mm(高线)Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ8mm(高线)Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ9-10mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ11-12mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ13-14mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ15-18mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ19-24mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ25-36mm Q235 3570 3053.64 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ6.5mm HPB300 3672 3140.82 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ8mm HPB300 3672 3140.82 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ9-10mm HPB300 3672 3140.82 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ11-12mm HPB300 3927 3358.77 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ13-14mm HPB300 3927 3358.77 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ15-18mm HPB300 3876 3315.18 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ19-24mm HPB300 3876 3315.18 不含金属管材
热轧碳素结构钢圆钢 Φ25-36mm HPB300 3876 3315.18 不含金属管材
冷轧带肋钢筋(盘圆) Φ6-9mm LL550-650 3825 3271.59 不含金属管材
冷轧带肋钢筋(直条) Φ6-9mm LL550-650 3825 3271.59 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ10mm HRB400 3723 3184.41 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ12mm HRB400 3672 3140.82 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ14mm HRB400 3621 3097.23 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ16、25mm HRB400 3570 3053.64 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ18~22mm HRB400 3519 3010.05 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ28~32mm HRB400 3621 3097.23 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ36mm HRB400 3825 3271.59 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ10mm HRB400E 3763.8 3219.28 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ12mm HRB400E 3712.8 3175.69 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ14mm HRB400E 3661.8 3132.1 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ16、25mm HRB400E 3610.8 3088.51 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ18~22mm HRB400E 3559.8 3044.92 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ28~32mm HRB400E 3661.8 332.1 不含金属管材
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ36mm HRB400E 3865.8 3306.46 不含金属管材
扁钢 3-5*25-45 3870.9 3310.58 不含金属管材
扁钢 3-5*50-70 3870.9 3310.58 不含金属管材
扁钢 3-5*80-200 3870.9 3310.58 不含金属管材
扁钢 6-8*25-45 3870.9 3310.58 不含金属管材
扁钢 6-8*50-75 3870.9 3310.58 不含金属管材
扁钢 6-8*80-200 3921.9 3354.17 不含金属管材
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 10~14 4074.9 3484.94 不含金属管材
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 16~18 3921.9 3354.17 不含金属管材
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 20~28 3921.9 3354.17 不含金属管材
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 32~36 4074.9 3484.94 不含金属管材
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 10~14 3564.9 3049.04 不含金属管材
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 16~18 3666.9 3136.22 不含金属管材
热轧碳素结构钢槽钢(普通型) 20~28 3768.9 3223.4 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 2.5 25*3~4mm 3972.9 3397.76 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 3 30*3~4mm 3819.9 3266.99 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 3.6-4 36~40*3~4mm 3819.9 3266.99 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 4.5-5 45~50*3~5mm 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 5.6-6.3 56~63*4~5mm 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 70-80*4-6 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 75-90*5-12 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢等边角钢 9-10-11 90~110*6~8mm 3666.9 3136.22 不含金属管材
热轧碳素结构钢不等边角钢 6.3/4 7/4.5 63~70*40~45*4~7mm 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢不等边角钢 9/5.6 10/6.3 90~100*56~63*5~10mm 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢不等边角钢 12.5/8 14/9 100~140*80~90*6~14mm 3615.9 3092.63 不含金属管材
热轧碳素结构钢不等边角钢 20/12.5 160-200*100~125*10-18mm 3717.9 3179.81 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥0.6mm 4689.96 4010.77 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥1.0mm 4587.96 3923.59 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥1.2mm 4587.96 3923.59 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥1.5mm 4536.96 3880.01 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥2.0mm 4536.96 3880.01 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥2.5mm 4434.96 3792.83 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥3.0mm 4434.96 3792.83 不含金属管材
热轧碳素结构钢薄钢板 厚度≥3.5mm 4383.96 3749.24 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.4mm 5505.96 4708.21 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.5mm 5505.96 4708.21 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.6mm 5403.96 4621.03 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.7mm 5301.96 4533.85 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.8mm 5250.96 4490.26 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥0.9mm 5250.96 4490.26 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.0mm 5148.96 4403.08 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.2mm 5148.96 4403.08 不含金属管材
碳素结构钢单张热镀锌钢板 厚度≥1.5mm 5148.96 4403.08 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥4.5mm 4179.96 3574.88 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥6.0mm 4179.96 3574.88 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥8.0mm 4179.96 3574.88 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥11mm 3669.96 3138.98 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥13mm 3669.96 3138.98 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥17mm 3669.96 3138.98 不含金属管材
热轧碳素结构钢厚钢板 厚≥21mm 3669.96 3138.98 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥2.5mm 4383.96 3749.24 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥3.0mm 4230.96 3618.47 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥3.5mm 4128.96 3531.29 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥3.8mm 4128.96 3531.29 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥4.1mm 4128.96 3531.29 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥6.0mm 4128.96 3531.29 不含金属管材
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 厚≥8.0mm 4128.96 3531.29 不含金属管材
碳素结构钢轻轨 9kg/m 3768.9 3223.4 不含金属管材
碳素结构钢重轨 38kg/m 3924.96 3356.93 不含金属管材
熟桐油(光油、填面油) Y00-7 20.34 17.4
清油 千克 16.26 13.91
厚漆(铅油) Y02-1 黄、绿、白 千克 8.64 7.39
油性调合漆 Y03-1 白、灰 千克 13.21 1.31
红丹油性防锈漆 Y53-31 千克 15.92 13.62
脂胶清漆 T01-1 千克 14.83 12.68
酯胶调合漆(磁性调合漆) T03-1 红、紫红 千克 16.85 14.42
酯胶调合漆(磁性调合漆) T03-1 黄 千克 16.85 14.42
酯胶调合漆(磁性调合漆) T03-1 白、乳白 千克 16.85 14.42
酯胶调合漆(磁性调合漆) T03-1黑 千克 16.85 14.42
揩漆(生漆) 千克 63.46 54.3
酚醛清漆 F01-1 千克 19.07 16.32
酚醛调合漆 F03-1 红 千克 17.43 14.91
酚醛调合漆 F03-1 黄 千克 16.45 14.07
酚醛调合漆 F03-1 白灰 千克 15.09 12.91
酚醛调合漆 F03-1 铁红 千克 14.34 12.27
酚醛调合漆 各色综合 千克 15.73 13.46
酚醛磁漆 F04-1 红 千克 18.38 15.73
酚醛磁漆 F04-1 黄绿 千克 18.38 15.73
酚醛磁漆 F04-1 白 千克 18.38 15.73
酚醛磁漆 F04-1 黑 千克 18.38 15.73
酚醛磁漆 F04-1 铁红 棕 蓝 灰 千克 18.38 15.73
带锈底漆 7131 千克 13.23 11.32
酚醛耐酸漆 F50-31 黑 千克 21.39 18.3
酚醛耐酸漆 F50-31 白 千克 21.39 18.3
酚醛耐酸漆 F50-31 红 付色 千克 21.39 18.3
酚醛防锈漆 F53-31 红丹 千克 15.09 12.91
酚醛防锈漆 F53-32 灰 千克 14.01 11.99
酚醛防锈漆 F53-33 铁红 千克 12.94 11.07
防火漆 F60-31 千克 36.41 31.16
酚醛地板漆 F80-31 铁红.棕及付色 千克 12.95 11.08
酚醛绝缘漆 F31-12 千克 10.39 8.89
沥青清漆 L01-6 千克 16.33 13.98
沥青清漆 L01-13 千克 16.33 13.98
煤焦沥青清漆 L01-17 千克 13.76 11.78
沥青烘干清漆 L01-34 千克 10.72 9.17
沥青耐酸漆 L50-1 千克 10.54 9.02
醇酸清漆 C01-1 千克 19.07 16.32
醇酸调合漆 C03-3 红 千克 17.79 15.22
醇酸磁漆 C04-2 红 千克 9.77 16.91
醇酸磁漆 C04-2 黄 千克 20.76 17.76
醇酸磁漆 C04-2 黑 千克 8.78 16.07
醇酸磁漆 C04-2 白 千克 9.77 16.91
醇酸底漆 C06-1 铁红 千克 13.6 11.63
醇酸绝缘漆 C30-11 千克 20.23 17.3
硝基外用清漆 水晶 千克 23.21 19.86
硝基外用磁漆 Q04-2 红及付色 千克 24.92 21.32
硝基外用磁漆 Q04-2 黄 千克 24.71 21.14
硝基木器清漆 Q22-1 千克 21.33 18.25
过氯乙烯清漆(外用) G01-1 千克 22.86 19.56
过氯乙烯磁漆(外用) G04-9 红、深红、桔红 千克 25.59 21.9
过氯乙烯磁漆(外用) G04-9 黄、桔黄、奶黄 千克 25.17 1.53
过氯乙烯磁漆(外用) G04-9 白、珍珠白 千克 25.03 21.42
过氯乙烯磁漆(外用) G04-9 黑 千克 23.87 20.42
过氯乙烯底漆 G06-5 铁红 千克 19.23 16.45
过氯乙烯二道底漆 G06-5 米黄 千克 23.42 0.04
过氯乙烯防腐漆 G52-31 各色 千克 20.5 17.54
过氯乙烯防腐清漆 G52-2 千克 15.5 13.26
过氯乙烯防火漆 G60-31 各色 千克 9.36 8.01
过氯乙烯防火底漆 G60-82 千克 7.91 6.77
磷化底漆 X06-2 千克 16.23 13.89
环氧沥青清漆 H01-4 黑 千克 26.47 22.65
环氧脂底漆 H06-2 铁红 千克 17.19 14.7
环氧富锌底漆 H06-04 灰 千克 45.12 38.61
环氧脂烘干绝缘漆 H30-12 千克 29.41 25.16
聚氨酯清漆 S01-27 0.3∶0.5 千克 29.44 25.19
聚氨酯清漆 S01-27 14∶14*2 千克 23.21 19.86
聚氨酯清漆 S01-27 1.5∶1.8 千克 26.95 23.06
聚氨酯磁漆 S04-1 浅翠绿 千克 30.17 25.81
聚氨酯磁漆 S04-1 白 千克 29.65 25.37
聚氨酯磁漆 S04-1 各色 千克 29.91 25.59
聚氨酯磁漆 S04-4 灰 千克 28.92 24.75
聚氨酯底漆 S06-2 铁红 棕黄 千克 8.95 7.65
聚氨酯色漆 8621 甲 千克 19.91 17.04
聚氨酯色漆 8621 乙 千克 19.91 17.04
有机硅耐热漆 W61-22 各色 千克 36.41 31.16
丙烯酸清漆 B01-1 千克 31.48 26.94
氨基烘干清漆 A01-14 千克 21.75 18.61
氨基醇酸、绝缘漆 A01-2 千克 10.4 8.9
氯磺化聚乙烯漆 J52-2 黑 灰 白 千克 25.27 21.62
带锈防锈漆 23-6 型 千克 8.32 7.12
银粉漆 621 型 千克 14.83 12.68
铝银漆(铝银浆) 千克 29.13 24.93
酯胶腻子 T07-2 各色 千克 7.56 6.47
醇酸腻子 C07-5 灰 千克 12.43 10.64
灰硝基快干腻子 Q07-6 千克 6.24 5.34
过氯乙烯腻子 G07-3 各色 千克 9.42 8.06
硝基漆稀释剂 X-1 千克 25.67 21.96
过氯乙烯漆稀释剂 X-3 千克 23.59 20.18
醇酸漆稀释剂 X-6 千克 17.38 14.88
环氧漆稀释剂 X-7 千克 24.12 20.64
香蕉水 X-34 千克 14.83 12.68
松香水 X-87 千克 13.84 11.84
脱漆剂 T-1 千克 18.73 16.02
高效减水剂 FH 25kg/包 千克 5.72 4.9
高效减水剂 FDN 25KG/包 千克 6.24 5.34
早强减水剂 FH-2 50KG/包 千克 4.47 3.83
高效早强减水剂 FH-201 40KG/包 千克 5.72 4.9
木素磺酸钙减水剂 吉林 25KG/包 千克 3.74 3.2
GQT抗渗添加剂 千克 2.48 10.68
环保型218建筑胶结剂 千克 2.6 2.23
改性沥青防水卷材 APP聚酯胎3mm 平方米 27 23.1
改性沥青防水卷材 APP聚酯胎4mm 平方米 31 26.52
改性沥青防水卷材 SBS聚酯胎3mm 平方米 25 21.39
改性沥青防水卷材 SBS聚酯胎4mm 平方米 30 25.67
