Sheet1
2021年5月1-15日黄石市工程材料市场信息价更正(含税价)
序号 材料名称 规格及型号 单位 黄石市(1-15日)
含税价 含税价 除税价
(误) (更正)
一、金属材料(不含金属管材)
1 圆钢 HPB300 Φ6.5 6700.00 6869.70 6080.54
2 圆钢 HPB300 Φ8 6700.00 6869.70 6080.54
3 圆钢 HPB300 Φ10 6700.00 6869.70 6080.54
4 圆钢 HPB300 Φ12 6700.00 6869.70 6080.54
5 圆钢 HPB300 Φ14 6700.00 6869.70 6080.54
6 圆钢 HPB300 Φ16 6700.00 6869.70 6080.54
7 圆钢 HPB300 Φ18 6700.00 6869.70 6080.54
8 圆钢 HPB300 Φ20 6700.00 6869.70 6080.54
9 圆钢 HPB300 Φ25 6700.00 6869.70 6080.54
10 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 6700.00 6869.70 6080.54
11 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 6580.00 6747.30 5972.22
12 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 6490.00 6655.50 5890.98
13 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 6400.00 6563.70 5809.74
14 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 6320.00 6482.10 5737.53
15 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 6320.00 6482.10 5737.53
16 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 6320.00 6482.10 5737.53
17 螺纹钢筋 HRB400 Φ25 6370.00 6533.10 5782.66
18 螺纹钢筋 HRB400 Φ28 6460.00 6624.90 5863.90
19 螺纹钢筋 HRB400 Φ30 6485.00 6650.40 5886.47
20 螺纹钢筋 HRB400 Φ32 6510.00 6675.90 5909.04
21 螺纹钢筋 HRB400 Φ36 6650.00 6818.70 6035.41
22 螺纹钢筋 HRB400E Φ10 6760.00 6930.90 6134.70
23 螺纹钢筋 HRB400E Φ12 6640.00 6808.50 6026.38
24 螺纹钢筋 HRB400E Φ14 6550.00 6716.70 5945.14
25 螺纹钢筋 HRB400E Φ16 6460.00 6624.90 5863.90
26 螺纹钢筋 HRB400E Φ18 6380.00 6543.30 5791.69
27 螺纹钢筋 HRB400E Φ20 6380.00 6543.30 5791.69
28 螺纹钢筋 HRB400E Φ22 6380.00 6543.30 5791.69
29 螺纹钢筋 HRB400E Φ25 6430.00 6594.30 5836.82
30 螺纹钢筋 HRB400E Φ28 6520.00 6686.10 5918.06
31 螺纹钢筋 HRB400E Φ30 6570.00 6737.10 5963.19
32 螺纹钢筋 HRB400E Φ32 6570.00 6737.10 5963.19
33 螺纹钢筋 HRB400E Φ36
34 冷扎带肋钢筋 Φ6~9 6000.00 6155.70 5448.68
35 钢绞线 1860MPa/Φ15.2
36 扁钢 <-59 6000.00 6155.70 5448.68
37 扁钢 >-60 6000.00 6155.70 5448.68
38 工字钢 <Ι18 6300.00 6461.70 5719.48
39 工字钢 >Ι18 6300.00 6461.70 5719.48
40 槽钢 [5~14# 6300.00 6461.70 5719.48
41 槽钢 [16~20# 6100.00 6257.70 5538.95
42 角钢 >∠63 6300.00 6461.70 5719.48
43 角钢 <∠60 6300.00 6461.70 5719.48
44 镀锌薄钢板 δ0.34
45 镀锌薄钢板 δ0.5
46 镀锌薄钢板 δ0.6
47 镀锌薄钢板 δ0.7
48 镀锌薄钢板 δ0.8~1
49 普通钢板 δ1.0~1.5 7000.00 7175.70 6351.34
50 普通钢板 δ2.0~2.5 7000.00 7175.70 6351.34
51 普通钢板 δ3.0 7000.00 7175.70 6351.34
52 普通钢板 δ4~11 7000.00 7175.70 6351.34
53 普通钢板 δ12~20 6600.00 6767.70 5990.27
54 普通钢板 δ20~30 6600.00 6767.70 5990.27
55 花纹钢板 δ≤5 6800.00 6971.70 6170.81
56 花纹钢板 δ5 6800.00 6971.70 6170.81
57 钢轨 38kg/m 6400.00 6563.70 5809.74
二、管材、管件
58 焊接钢管 DN20 6415.00 6579.00 5823.28
59 焊接钢管 DN25 6415.00 6579.00 5823.28
60 焊接钢管 DN32 6415.00 6579.00 5823.28
61 焊接钢管 DN40 6325.00 6487.20 5742.04
62 焊接钢管 DN50 6325.00 6487.20 5742.04
63 焊接钢管 DN65 6325.00 6487.20 5742.04
64 焊接钢管 DN80 6325.00 6487.20 5742.04
65 焊接钢管 DN100 6325.00 6487.20 5742.04
66 镀锌钢管 DN15 8070.00 8267.10 7317.18
67 镀锌钢管 DN20 8070.00 8267.10 7317.18
68 镀锌钢管 DN25 7460.00 7644.90 6766.56
69 镀锌钢管 DN32 7460.00 7644.90 6766.56
70 镀锌钢管 DN50 7460.00 7644.90 6766.56
71 镀锌钢管 DN65 7140.00 7318.50 6477.71
72 镀锌钢管 DN80 7140.00 7318.50 6477.71
73 镀锌钢管 DN100 7140.00 7318.50 6477.71
74 热轧无缝钢管 Φ57
75 热轧无缝钢管 Φ76 6725.00 6895.20 6103.11
76 热轧无缝钢管 Φ108 6650.00 6818.70 6035.41
77 热轧无缝钢管 Φ159
78 热轧无缝钢管 Φ219 6400.00 6563.70 5809.74
Sheet2
Sheet3