2016年第1季度武汉市建设工程各工种人工成本信息表
工程性质 工种名称 单位 日工资高 日工资中 日工资低
建筑工程 建筑、装修(普工) 工日 149 111.32 81.7
建筑工程 木工(模板工) 工日 173.39 144.22 105.28
建筑工程 钢筋工 工日 173.26 128.96 98.21
建筑工程 混凝土工 工日 146.65 106.74 77.22
建筑工程 架子工 工日 179.22 134.65 95.82
建筑工程 砌筑工(砖瓦工) 工日 169.99 130.13 94.12
建筑工程 抹灰工(一般抹灰) 工日 156.48 125.65 92.24
建筑工程 抹灰工、镶贴工 工日 178.58 145.37 111.76
建筑工程 装饰木工 工日 185.1 147.94 100.58
建筑工程 防水工 工日 151.61 105.31 75.91
建筑工程 油漆工 工日 151.21 120.26 93.59
建筑工程 电焊工 工日 185.43 145.75 106.7
建筑工程 起重工 工日 170.04 128.36 98.24
建筑工程 玻璃工 工日 141.58 103.36 77.94
建筑工程 金属制品安装工 工日 161.14 128.32 97.29
安装工程 管道工(水工) 工日 144.44 117.33 86.77
安装工程 管道工(焊工) 工日 161.82 130.92 96.13
安装工程 电工(一般照明、动力、弱电) 工日 159.38 120.85 89.94
安装工程 电工(综合布线) 工日 153.2 117.45 85.78
安装工程 通风、空调工 工日 157.87 123.64 92.47
市政工程 泥工(砖瓦工) 工日 187.26 159.51 121.91
市政工程 木工(模板工) 工日 194.74 164.39 124.6
市政工程 钢筋工 工日 193.88 154.52 120.67
市政工程 混凝土工 工日 185.6 144.94 110.82
市政工程 架子工 工日 202.33 162.8 128.79
市政工程 管道工 工日 164.96 131.32 100.76
市政工程 普工 工日 136.97 110.36 90.31
园林绿化工程 园艺工 工日 119.83 96.4 74.03
园林绿化工程 苗圃工 工日 110.34 90.87 74.03
注:1、日工资指支付给直接从事建设工程施工的生产工人的劳务费用。内容包括:基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。
2、日工资按每月结算价格,作为有关企业核定工程成本,进行劳务合同谈判的参考依据,不能作为工程结算依据。日工资按每月21.75天、每天8小时进行计算,
不包括加班加点工资,概念区别于以“天”为单位的单价。
3、本价格来源为各施工企业、劳务分包企业和人力资源和社会保障局关于发布的2014年我市部分职位(工种)工资指导价格和行业人工成本信息的通知(武人社发[2014]74号)和武汉市最低
工资标准(武人社发[2015]50号),以加权平均综合计算的日工资。